| Номер детали | Наименование | Примечание | Шт. | Данные модели | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 4F0130722C | Кольцо распорное | 23X34X30 | 1 | |
| 0 | 8W0121070H | Трубопровод системы охлаждения | 1 | PR-T2K | |
| 0 | N10721401 | Конусный саморез | M6X16 | 2 | PR-T2K |
| 1 | 8W0122055AR | Шланг ОЖ с быстроразъёмноймуфтой | нижн. | 1 | PR-T2K |
| 1 | 8W0122055BN | Шланг ОЖ с быстроразъёмноймуфтой D - 16.05.2016>> | нижн. | 1 | PR-T2G,T2H, T2J,T50 |
| 1 | 8W0122055M | Шланг ОЖ с быстроразъёмноймуфтой D >> - 16.05.2016 | нижн. | 1 | PR-T2G,T2H, T2J,T50 |
| 2 | N90765301 | Уплотнительное кольцо | 32X4 | 1 | |
| 3 | 1J0121142 | Пружинная защелка | 32MM | 1 | |
| 4 | 06A919501A | Датчик температуры ОЖ | 32X20X32 | 1 | |
| 5 | N90316801 | Уплотнительное кольцо | 19,6X3,65 | 1 | |
| 6 | 032121142 | Пружинная защелка | 19MM | 1 | |
| 7 | WHT006829 | Держатель шланга | 35MM | 1 | |
| 8 | 8W0819375AE | Шланг системы охлаждения D - 16.05.2016>> | 1 | ||
| 8 | 8W0819375F | Шланг системы охлаждения D >> - 16.05.2016 | 1 | ||
| 9 | 7M3122291 | Муфта, быстродействующая | 1 | ||
| 10 | N90765301 | Уплотнительное кольцо | 32X4 | 1 | |
| 11 | 1J0121142 | Пружинная защелка | 32MM | 1 | |
| 12 | N90692901 | Патрубок | 32X20X32 | 1 | |
| 14 | 8W0121081AN | Вентиляционный патрубок | 1 | PR-T2G,T2H, T2J,T50 |
|
| 14 | 8W0121081DE | Вентиляционный патрубок | 1 | PR-T2K | |
| 15 | 8W0121107P | Шланг для удаления воздуха | 1 | PR-T2G,T2H, T2J,T50 |
|
| 16 | 06L121081K | Шланг для удаления воздуха | Ср Вх | 1 | |
| 18 | 06K121143 | Патрубок, вентиляционный | верхн. | 1 | |
| 19 | WHT005440 | Уплотнит. кольцо | 20X2,5 | 1 | |
| 20 | N10619201 | Винт с цилиндрической головкойс внутренним шестигранником | M6X15 | 1 | |
| 21 | 8W0121081BK | Вентиляционный патрубок D >> - 26.06.2017 | 1 | PR-T2G,T2H, T2J,T50 |
|
| 21 | 8W0121081CD | Вентиляционный патрубок | 1 | PR-T2K | |
| 21 | 8W0122293DL | Муфта, быстродействующая D - 26.06.2017>> | 1 | PR-T2G,T2H, T2J,T50 |
|
| 22 | 8W0121081BL | Вентиляционный патрубок D >> - 26.06.2017 | 1 | PR-T2G,T2H, T2J,T50 |
|
| 22 | 8W0121081DR | Вентиляционный патрубок D - 26.06.2017>> | 1 | PR-T2G,T2H, T2J,T50 |
|
| 22 | 8W1121081AJ | Вентиляционный патрубок | 1 | PR-T2K | |
| 22 | 8W1121081AL | Вентиляционный патрубок | 1 | PR-T2K | |
| 22 | 8W1121081AT | Вентиляционный патрубок | 1 | PR-T2K | |
| 22 | 8W1121081BA | Вентиляционный патрубок | 1 | PR-T2K | |
| 22 | 8W1122051 | Шланг для удаления воздуха Шланг для стока воды | 1 | PR-T2K | |
| 24 | 06L121075AD | Трубопровод системы охлаждения | 1 | PR-T2K | |
| 24 | 06L121075F | Трубопровод системы охлаждения | 1 | PR-T2G,T2H, | |
| 25 | N10721401 | Конусный саморез | 6X16-Q | 1 | PR-T2G,T2H, T2J,T50 |
| 25 | N10721401 | Конусный саморез | 6X16-Q | 2 | PR-T2K |
| 26 | N10196103 | Cаморез с внутренниммногогранником | M6X18 | 1 | PR-T2G,T2H, T2J,T50 |
| 26 | N10451401 | Винт со скр.цил.гол.,внут.TORX | M6X16 | 1 | PR-T2K |
| 27 | 06L121492J | Трубопровод системы охлаждения D >> - 06.12.2016 | Обрат. магист. | 1 | |
| 27 | 06L121492R | Трубопровод системы охлаждения D - 06.12.2016>> | Обрат. магист. | 1 | |
| 28 | WHT006114 | Уплотнительное кольцо | 15X2,0 | 2 | |
| 29 | N10619201 | Винт с цилиндрической головкойс внутренним шестигранником | M6X15 | 3 | |
| 30 | 06L115261 | Кронштейн | 1 | ||
| 31 | 06L121497AA | Трубопровод системы охлаждения | Напор. магист. | 1 | |
| 32 | WHT006124 | Уплотнительное кольцо | 20X3,0 | 1 | |
| 33 | 06L121051C | Шланг системы охлаждения | 1 | ||
| 34 | 06L121085J | Трубопровод системы охлаждения | лев. | 1 | |
| 35 | WHT005558 | Уплотнит. кольцо использовать для: 06L 121 085 J | 14,5X2 | 1 | |
| 36 | N10335202 | Винт со скр.цил.гол.,внут.TORX | M6X12 | 1 | |
| 37 | N10524202 | Центров.болт с внутр. TORX | M10X12 | 2 | |
| 38 | 06L133833R | Теплоизоляция использовать для: 06L 121 085 J | 1 | ||
| 40 | 8W0122101AD | Шланг ОЖ с быстроразъёмноймуфтой | 1 | PR-T2K | |
| 40 | 8W0122101AE | Шланг ОЖ с быстроразъёмноймуфтой | 1 | PR-T2K | |
| 40 | 8W0122101B | Шланг ОЖ с быстроразъёмноймуфтой | верхн. | 1 | PR-T2G,T2H, T2J,T50 |
| 41 | 7M3122291 | Муфта, быстродействующая | 1 | PR-T2G,T2H, T2J,T50 |
|
| 42 | N90765301 | Уплотнительное кольцо | 32X4 | 1 | |
| 43 | 1J0121142 | Пружинная защелка | 32MM | 1 | |
| 44 | 8W0122293A | Муфта, быстродействующая | 1 | PR-T2G,T2H, T2J,T50 |
|
| 45 | N90765301 | Уплотнительное кольцо | 32X4 | 1 | |
| 46 | 1J0121142 | Пружинная защелка | 32MM | 1 | |
| 47 | 8W0121107AH | Шланг системы охлаждения | 1 | PR-T2K | |
| 47 | 8W0122060A | Шланг ОЖ с быстроразъёмноймуфтой | 1 | PR-T2K | |
| 47 | 8W0122073B | Шланг ОЖ с быстроразъёмноймуфтой D >> - 16.05.2016 | 1 | ||
| 47 | 8W0122073F | Шланг ОЖ с быстроразъёмноймуфтой D - 16.05.2016>> | 1 | PR-T2G,T2H, T2J,T50 |
|
| 47 | 8W0122448Q | Шланг системы охлаждения Pегулятор давления | 1 | PR-T2K | |
| 48 | 06H121601N | Дополнительный насос ОЖ | 2 | ||
| 49 | 4G0129234 | Pезиновая подушка | 6 | ||
| 50 | WHT002306 | Cаморез | 3,5X12 | 6 | |
| 51 | 8W0121305A | Кронштейн дополнительногонасоса ОЖ D >> A 19.06.2017 | 1 | PR-T2G,T2H, T2J,T50 |
|
| 51 | 8W0121305A | Кронштейн дополнительногонасоса ОЖ D >> N 24.07.2017 | 1 | PR-T2G,T2H, T2J,T50 |
|
| 51 | 8W0121305AH | Кронштейн дополнительногонасоса ОЖ D A 19.06.2017>> | 1 | PR-T2G,T2H, T2J,T50 |
|
| 51 | 8W0121305AH | Кронштейн дополнительногонасоса ОЖ D N 24.07.2017>> | 1 | PR-T2G,T2H, T2J |
|
| 51 | 8W0121305AJ | Кронштейн дополнительногонасоса ОЖ | 1 | PR-T2K | |
| 52 | WHT003841 | Болт с полукруг. низкой голов. | M6GFX14 | 1 | |
| 53 | N10009506 | Болт с шестигр. гол. (комби) | M6X18 | 1 | |
| 54 | 8W0122109N | Шланг ОЖ с быстроразъёмноймуфтой | 1 | PR-T2K | |
| 54 | 8W0122449AD | Шланг ОЖ с быстроразъёмноймуфтой D >> - 09.11.2015 | 1 | ||
| 54 | 8W0122449AP | Шланг ОЖ с быстроразъёмноймуфтой D >> - 13.02.2017 | 1 | PR-T2K | |
| 54 | 8W0122449AT | Шланг ОЖ с быстроразъёмноймуфтой D - 09.11.2015>> - 29.08.2016 | 1 | ||
| 54 | 8W0122449BC | Шланг ОЖ с быстроразъёмноймуфтой D - 17.04.2017>> | 1 | PR-T2G,T2H, T2J,T50 |
|
| 54 | 8W0122449BG | Шланг ОЖ с быстроразъёмноймуфтой D - 29.08.2016>> - 17.04.2017 | 1 | PR-T2G,T2H, T2J,T50 |
|
| 54 | 8W0122449BN | Шланг ОЖ с быстроразъёмноймуфтой D - 13.02.2017>> | 1 | PR-T2K | |
| 55 | 1K0121113A | Термостат | 1 | ||
| 55 | 8W0122291AE | Насадка/наконечник | прав. 3 отсека | 1 | PR-T2K |
| 56 | N90794401 | Tройник Т-образной формы | 20X16X20 | 1 | |
| 57 | 8W0122448A | Шланг системы охлаждения D >> - 06.06.2016 | 1 | ||
| 57 | 8W0122448AA | Шланг системы охлаждения D - 06.06.2016>> | 1 | ||
| 58 | 8W0122291AB | Насадка/наконечник | прав. | 1 | PR-T2G,T2H, T2J,T50 |
| 60 | Переходкгруппе | Радиатор охлаждающей жидкости см. панель иллюстр., поз.: 121-070,1 | |||
| 61 | Переходкгруппе | Бачок, компенсационный см. панель иллюстр., поз.: 121-070,10 | |||
| 62 | Переходкгруппе | Термостат см. панель иллюстр., поз.: 121-001,1 | |||
| 63 | Переходкгруппе | Фланец с уплотн. кольцом см. панель иллюстр., поз.: 121-001,20 | |||
| 64 | Переходкгруппе | Турбонагнетатель см. панель иллюстр., поз.: 145-020,1 | |||
| 65 | Переходкгруппе | Шланг системы охлаждения см. панель иллюстр., поз.: 819-055,13 | |||
| 66 | Переходкгруппе | Шланг системы охлаждения см. панель иллюстр., поз.: 819-055,3 | |||
| 67 | Переходкгруппе | Трубопровод системы охлаждения см. панель иллюстр., поз.: 121-024,1 | |||
| 70 | N90770201 | Хомут | 17X12 | X | |
| 71 | N90986501 | Хомут | 14,5X12 | X | |
| 72 | 06B145917A | Хомут | 21X12 | X | |
| 73 | N90686902 | Хомут | 23X12 | X | |
| 74 | N90687001 | Хомут | 27X12 | X | |
| 75 | N90687201 | Хомут | 40X12 | X | |
| 76 | N90986501 | Хомут | 14,5X12 | X | |
| 77 | N90687201 | Хомут | 40X12 | X | |
| 78 | N90687001 | Хомут | 27X12 | X | |
| 79 | N90687001 | Хомут | 27X12 | X | |
| 80 | N90686902 | Хомут | 23X12 | X |
VAGTEC.COM.UA – Ваш престижный ресурс автозапчастей.
На нашем сайте Вы можете найти онлайн каталог по подбору оригинальных запчастей в том числеЖидкостное охлаждение для AUDI A4 2018 года. В случае если у Вас возникнут вопросы или сложности с подбором деталей на AUDI A4 2018 года Вы всегда можете обратиться к нашим менеджерам за помощью и консультацией. Обращаем Ваше внимание, что подбор оригинальных запчастей для AUDI A4 2018 года по VIN коду дает возможность безошибочного выбора необходимых деталей. Также в нашем интернет магазине Вы можете купить качественные аналоги оригинальных запчастей для AUDI A4 2018 года. Подбор (крос) аналогов осуществляется при помощи программы TecDoc (ТекДок), которая является своего рода монополистом в этой сфере.
У нас Вы можете купить оригинальные запчасти VAG ко всем популярным моделям AUDI A4 2018 года, в т.ч. оригинальные детали и аксессуары к AUDI A4 2018 года. Использование лицензионного ПО дает возможность без проблем подобрать детали для AUDI Отправка запасных частей для AUDI A4 2018 года возможна во все города Украины, в т.ч. Киев, Харьков, Днепр (Днепропетровск), Одесса, Львов, Запорожье, Винница, Житомир, Ивано-Франковск, Кропивницкий (Кировоград), Луцк, Николаев, Миргород, Лубны, Нежин, Прилуки, Конотоп, Новая Каховка, Полтава, Ровно, Сумы, Тернополь, Ужгород, Умань, Херсон, Хмельницкий, Черкассы, Чернигов, Черновцы, Каменское (Днепродзержинск), Кременчуг, Белая Церковь, Новоград-Волынский, Александрия, Буча, Бровары, Борисполь, Ирпень, Мелитополь, Никополь, Бердянск, Ужгород, Каменец-Подольский и др. VAGTEC.COM.UA - Интернет магазин автозапчастей VAG (Volkswagen Group), все для Porsche, Audi, VW, Skoda, Seat.