Номер детали | Наименование | Примечание | Шт. | Данные модели | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 06B105313D | Подшипник игольчатый | 15X21X23,6 | 1 | |
1 | 06H105021H | Коленчатый вал | 1 | CDAA | |
1 | 06H105021M | Коленчатый вал | 1 | CCZB | |
2 | 050105189B | Ротор датчика уп-щих импульсов | 1 | ||
3 | 053105229A | Винт с потайной головкой | M6X16 | 3 | |
4 | 06H105209AT | Звёздочка цепи | Z=23 | 1 | |
5 | WHT001760 | Болт с шестигранной головкой | M16X1,5X75 | 1 | |
6 | 06H105243G | Демпфер | 1 | ||
7 | 06J105266AE | Маховик | 1 | Автомат. КП+ CCZB |
|
7 | 06J105266H | Маховик | 1 | Механическая КП+ CCZB |
|
7 | 06J105266H | Маховик | SACHS | 1 | Механическая КП+ CDAA |
7 | 06J105266K | Маховик | LUK | 1 | Механическая КП+ CDAA |
7 | 06J105266S | Маховик | 1 | Автомат. КП+ CDAA |
|
9 | 06J105327 | Ведущий диск | 1 | ||
10 | 035105303A | Уравновешивающий диск Смотри руководство по ремонту | 1,25MM | X | |
11 | 023105301 | Подкладная шайба | 1 | ||
12 | N90665001 | Винт с цилиндрической головкойс внутренним многогранником | M10X1X22,30 | 1 | |
13 | N90946201 | Болт | M10X1X17X10 | 8 | |
15 | 06H198401A | 1 комплект шатунов D - 01.05.2011>> | 1 | CCZB | |
15 | 06J198401B | 1 комплект шатунов D >> - 30.04.2011 | 1 | CCZB | |
15 | 06J198401F | 1 комплект шатунов D >> - 30.05.2011 | 1 | CDAA | |
15 | 06J198401H | 1 комплект шатунов D - 30.05.2011>> | 1 | CDAA | |
16 | 077105425E | Болт крепления крышки шатуна D >> - 30.05.2011 | M8X1X50 | 8 | CDAA |
16 | WHT001319 | Болт крепления крышки шатуна | M9X50 | 8 | CCZB |
16 | WHT001319 | Болт крепления крышки шатуна D - 30.05.2011>> | M9X50 | 8 | CDAA |
17 | WHT000033B | Шайба, упорная D >> - 08.11.2010 | 63.5X76.5X1.97 | 2 | |
17 | WHT000033D | Шайба, упорная D - 09.11.2010>> | 63.5X76.5X1.97 | 2 | |
18 | 06H105561J | Вкладыш подшипника | верхн. | 5 | CCZB |
18 | 06H105561JGLB | Вкладыш подшипника желт. | верхн. 2,508-2,504; 05.10 - 12.12 | ||
18 | 06H105561JROT | Вкладыш подшипника красный | верхн. 2,504-2,500; 05.10 - 12.12 | ||
18 | 06H105561JSWA | Вкладыш подшипника чёрный | верхн. 2,500-2,496; 05.10 - 12.12 | ||
18 | 06H105561K | Вклыдыш подшипника коленвала | верхн. | 5 | CDAA |
18 | 06H105561KGLB | Вклыдыш подшипника коленвала желт. | верхн. 2,508-2,504; 09.11 - 12.12 | ||
18 | 06H105561KROT | Вклыдыш подшипника коленвала красный | верхн. 2,508-2,504; 09.11 - 12.12 | ||
18 | 06H105561KSWA | Вклыдыш подшипника коленвала чёрный | верхн. 2,508-2,504; 09.11 - 12.12 | ||
18 | 06H105561KVIO | Вклыдыш подшипника коленвала фиолетовый | верхн. 2,508-2,504; 09.11 - 12.12 | ||
18 | 06H105561KWEI | Вклыдыш подшипника коленвала белый D - 05.09.2011>> | верхн. 2,508-2,504; 09.11 - 12.12 | ||
18 | 06H105561M | Вкладыш подшипника | верхн. | 5 | CDAA |
18 | 06H105561MGLB | Вкладыш подшипника желт. D >> - 05.09.2011 | верхн. 2,508-2,504; 05.10 - 09.11 | ||
18 | 06H105591J | Вклыдыш подшипника коленвала | нижн. | 5 | CCZB |
18 | 06H105591JBLA | Вклыдыш подшипника коленвала синий | нижн. 2,512-2,508; 05.11 - 12.12 | ||
18 | 06H105591JGLB | Вклыдыш подшипника коленвала желт. | нижн. 05.10 - 12.12 | ||
18 | 06H105591JROT | Вклыдыш подшипника коленвала красный | нижн. 2,504-2,500; 05.11 - 12.12 | ||
18 | 06H105591JWEI | Вклыдыш подшипника коленвала белый D - 30.05.2011>> | нижн. 2,516-2,512; 05.11 - 12.12 | ||
18 | 06H105591K | Вклыдыш подшипника коленвала | нижн. | 5 | CDAA |
18 | 06H105591KBLA | Вклыдыш подшипника коленвала синий | нижн. 2,512-2,508; 09.11 - 12.12 | ||
18 | 06H105591KGLB | Вклыдыш подшипника коленвала желт. | нижн. 2,508-2,504; 09.11 - 12.12 | ||
18 | 06H105591KROT | Вклыдыш подшипника коленвала красный | нижн. 2,504-2,500; 09.11 - 12.12 | ||
18 | 06H105591KVIO | Вклыдыш подшипника коленвала фиолетовый D - 05.09.2011>> | нижн. 2,520-2,516; 09.11 - 12.12 | ||
18 | 06H105591KWEI | Вклыдыш подшипника коленвала белый | нижн. 2,516-2,512; 09.11 - 12.12 | ||
18 | 06H105591L | Вклыдыш подшипника коленвала | нижн. | 5 | CCZB |
18 | 06H105591LBLA | Вклыдыш подшипника коленвала синий D >> - 30.05.2011 | нижн. 2,512-2,508; 05.10 - 05.11 | ||
18 | 06H105591LROT | Вклыдыш подшипника коленвала красный | нижн. 2,504-2,500; 05.10 - 05.11 | ||
18 | 06H105591M | Вклыдыш подшипника коленвала | нижн. | 5 | CDAA |
18 | 06H105591MGLB | Вклыдыш подшипника коленвала желт. D >> - 05.09.2011 | нижн. 2,508-2,504; 05.10 - 09.11 | ||
19 | 06H105701C | Вкладыш нижней головки шатуна | 8 | ||
19 | 06H105701CGLB | Вкладыш нижней головки шатуна желт. | 1,401-1,406; 05.10 - 12.12 |
VAGTEC.COM.UA – Ваш престижный ресурс автозапчастей.
На нашем сайте Вы можете найти онлайн каталог по подбору оригинальных запчастей в том числеКоленчатый вал Шатун Опора для SEAT Leon 2011 года. В случае если у Вас возникнут вопросы или сложности с подбором деталей на SEAT Leon 2011 года Вы всегда можете обратиться к нашим менеджерам за помощью и консультацией. Обращаем Ваше внимание, что подбор оригинальных запчастей для SEAT Leon 2011 года по VIN коду дает возможность безошибочного выбора необходимых деталей. Также в нашем интернет магазине Вы можете купить качественные аналоги оригинальных запчастей для SEAT Leon 2011 года. Подбор (крос) аналогов осуществляется при помощи программы TecDoc (ТекДок), которая является своего рода монополистом в этой сфере.
У нас Вы можете купить оригинальные запчасти VAG ко всем популярным моделям SEAT Leon 2011 года, в т.ч. оригинальные детали и аксессуары к SEAT Leon 2011 года. Использование лицензионного ПО дает возможность без проблем подобрать детали для SEAT Отправка запасных частей для SEAT Leon 2011 года возможна во все города Украины, в т.ч. Киев, Харьков, Днепр (Днепропетровск), Одесса, Львов, Запорожье, Винница, Житомир, Ивано-Франковск, Кропивницкий (Кировоград), Луцк, Николаев, Миргород, Лубны, Нежин, Прилуки, Конотоп, Новая Каховка, Полтава, Ровно, Сумы, Тернополь, Ужгород, Умань, Херсон, Хмельницкий, Черкассы, Чернигов, Черновцы, Каменское (Днепродзержинск), Кременчуг, Белая Церковь, Новоград-Волынский, Александрия, Буча, Бровары, Борисполь, Ирпень, Мелитополь, Никополь, Бердянск, Ужгород, Каменец-Подольский и др. VAGTEC.COM.UA - Интернет магазин автозапчастей VAG (Volkswagen Group), все для Porsche, Audi, VW, Skoda, Seat.